Description
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT BOBINE CÂBLES CAT 6 UTP 305M
CONDUCTEUR : | |
---|---|
Marque : | WDLink |
Référence : | CAT 6 UTP |
Diamètre : | 0.57 mm ± 0.01 mm |
Calibre du fil : | 24 AWG |
ISOLATION : | |
Matériel : | HDPE |
Épaisseur : | 0.21 mm |
Diamètre : | 1.0mm±0.1mm |
Color : | White |
BOUCLIER INTÉRIEUR : | |
Spécification : | T≥0.026, W: 15±1 mm (0.59″±0.04″) |
Taux de chevauchement : | ≥25% |
SÉPARATEUR : | |
Matériel : | PE |
Spécification : | Translucide 4,5 × 0,4 mm |
CORDE DE DÉCHIRURE : | |
Matériel : | Polyester |
Specification : | 500D |
GAINEE : | |
Matériel : | PVC |
Min. Épaisseur moyenne : | 0.5 mm |
Diamètre : | 6.3mm±0.3mm |
ÉLECTRIQUE : | |
Max. Résistance CC du conducteur intérieur : | 7.5Ω/100 m |
Min. La resistance d’isolement : | 5000MΩ/km |
Résistance de la gaine : | Pas de panne avec 3kV |
Max. Déséquilibre de résistance CC : | 2% (pair intra), 4% (pairs inter) |
Résistance diélectrique : | Pas de panne avec 1KV DC pendant 1 min |
ENVIRONNEMENT : | |
Rétrécissement de l’isolant : | ≤5% |
Résistance à la migration des couleurs de l’isolant : | Pas de migration |
TRANSMISSION : | |
Impédance caractéristique : | 100 ± 15Ω |
Diaphonie proche de l’extrémité : | ≥39.30 dB/100 m@250 MHz |
Max. Atteindre : | 33 dB/100 m@250 MHz |
Perte de retour : | ≥17.3 dB/100 m@250 MHz |
MÉCANIQUE : | |
Résistance à la traction : | 100 m±1 m (328 ft±3.28 ft) |
Allongement à la pause : | 255 mm × 135 mm × 265 mm (L × W × H) |
Rayon de courbure d’installation : | >8 moles de diamètre extérieur du câble |
Allongement du conducteur à la rupture : | ≥8% |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
INFORMATIONS DE COMMANDE : | |
---|---|
Type : | Network Cable |
Modèle : | BOBINE CÂBLES CAT 6 UTP – 305M CABLE |
Description : | BOBINE CÂBLES CAT 6 UTP – 305M CABLE |
SÉCURITÉ : | |
Test de propagation du feu vertical : | Conforme à la CEI 60332-1-2 |
Diamètre : | 4.80 mm ± 0.20 mm |
CONFORMITÉ : | |
Normes exécutives : | ISO/IEC 11801-1-2017, IEC 61156-5-2009 |
CERTIFICAT : | |
Certificat : | CPR Eca |
EMBALLAGE : | |
longueur de câble : | 305.0 m (1000.66 ft) ± 1.5 m (4.92 ft) |
Dimensions intérieures du carton : | 416.0 mm × 412.0 mm × 220.0 mm (16.38″ × 16.22″ × 8.66″) (L × W × H) |
Méthode d’emballage du carton : | 305,0 m (1000,66 pi) un carton, un carton principal avec 2 cartons intérieurs |
Poids Net : | ≥11.9 kg (26.24 lb) |
Poids Brut : | ≥12.9 kg (28.44 lb) |
GENERAL : | |
Résistance à la traction : | ≥6.3 MPa, ≥100% |
Test de flexion à basse température : | Pas de craquement après le test |
Test de choc thermique : | Pas de craquement après le test |
Température de fonctionnement : | –20°C to +60°C (–4°F to 140°F) |
Température d’installation : | 0°C to +50°C (32°F to 122°F) |
Température et humidité de stockage : | –10°C to +40°C (14°F to 104°F), < 60% (RH) |
Reviews
There are no reviews yet.