Description
Model Référence |
Capacity (kg) Porté (kg) |
Readability (g) Précision (g) |
Dimensions(mm) Dimensions(mm) |
|
C10-3R | 3 | 0,5/1 | 300 x 230 | |
C10-6R | 6 | 1/2 | 300 x 230 | |
C10-15R | 15 | 2/5 | 300 x 230 | |
C10-30R | 30 | 5/10 | 300 x 230 |
Model Référence |
Capacity (kg) Porté (kg) |
Readability (g) Précision (g) |
Dimensions(mm) Dimensions(mm) |
|
C10-3R | 3 | 0,5/1 | 300 x 230 | |
C10-6R | 6 | 1/2 | 300 x 230 | |
C10-15R | 15 | 2/5 | 300 x 230 | |
C10-30R | 30 | 5/10 | 300 x 230 |
No account yet?
Create an Account
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.